Les données présentées constituent la première opération d’inventaire écologique et forestier de cette ampleur au Sénégal. La collecte des données a été effectuée en 2004 par le PROGEDE//SIEF.

Taille : 1 Mo | Vues : 790 | Publié le : 06/08/2010

Taille : 277 Ko | Vues : 11579 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 286 Ko | Vues : 11176 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 305 Ko | Vues : 12665 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 297 Ko | Vues : 12710 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 231 Ko | Vues : 12510 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 263.5 Ko | Vues : 10978 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 282.5 Ko | Vues : 12626 | Publié le : 02/04/2009

Taille : 230.5 Ko | Vues : 13591 | Publié le : 02/04/2009


Emission Diwaan yi ak gox goxaan yi du 05/05/2012 sur la TFM
Emission Diwaan yi ak gox goxaan yi du 24/03/2012 sur la TFM

Emission Diwaan yi ak gox goxaan yi du 28/01/2012 sur la TFM




Inscription à la newsletter